1.H型钢规格表(包括H型钢的型号,重量)
规格/型号 理论重量(Kg/m) 规格/型号 理论重量(Kg/m)
150×100×6×9 23.4 350×175×7×11 50
244×175×7×11 44.1 400×150×8×13 55.8
194×150×6×9 39.76 395×199×7×11 56.7
294×200×8×12 57.3 400×200×8×13 66.0
340×250×9×14 79.7 450×150×9×14 65.5
390×300×10×16 107 446×199×8×12 66.7
440×300×11×18 124 450×200×9×14 76.5
482×300×11×15 115 500×150×10×16 77.1
488×300×11×18 129 496×199×9×14 79.5
582×300×12×17 137 500×200×10×16 89.5
588×300×12×20 151 505×201×11×19 103
100×50×5×7 9.54 596×199×10×15 95.1
125×60×5×7 17.3 600×200×11×17 106
150×75×5×7 14.3 606×201×12×20 120
175×90×5×8 18.2 692×300×13×20 166
200×100×5.5×8 21.7 700×300×13×24 185
248×124×5×6 25.8 792×300×14×22 191
250×125×6×9 29.7 800×300×14×26 210
298×149×5.5×8 32.6 890×299×15×23 213
300×150×6.5×9 37.3 900×300×16×28 243
346×174×6×9 41.8 912×302×18×34 286
100×100×6×8 17.2 340×250×9×14 78.1
125×125×6.5×9 23.8 294×302×12×12 85.0
150×150×7×10 31.9
175×175×7.5×11 40.3
200×200×8×12 50.5
200×204×12×12 56.7
250×255×14×14 82.2
300×300×10×15 94.5
300×305×15×15 106
344×348×10×16 115
350×350×12×19 137
338×402×15×15 141
394×398×11×18 147
400×400×13×21 197
2.工字钢规格及理论重量表
热轧普通工字钢尺寸及重量 规格型号 尺寸 理论重量
高度 腿宽 腰厚
10 100 68 4.5 11.261
12.6 126 74 5.0 14.223
14 140 80 5.5 16.89
16 160 88 6.0 20.513
18 180 94 6.5 24.143
20a 200 100 7.0 27.929
20b 200 102 9.0 31.069
22a 220 110 7.5 33.070
22b 220 112 9.5 36.524
25a 250 116 8.0 38.105
25b 250 118 10.0 42.030
28a 280 122 8.5 43.492
28b 280 124 10.5 47.888
32a 320 130 9.5 52.717
32b 320 132 11.5 57.741
32c 320 134 13.5 62.765
36a 360 136 10.0 60.037
36b 360 138 12.0 65.689
36c 360 140 14.0 71.341
40a 400 142 10.5 67.598
40b 400 144 12.5 73.878
40c 400 146 14.5 80.158
45a 450 150 11.5 80.420
45b 450 152 13.5 87.485
45c 450 154 15.5 94.55
50a 500 158 12.0 93.654
50b 500 160 14.0 101.504
50c 500 162 16.0 109.354
56a 560 166 12.5 106.316
56b 560 168 14.5 115.108
56c 560 170 16.5 123.900
63a 630 176 13.0 121.407
63b 630 178 15.0 131.298
63c 630 180 17.0 141.189
计算公式: W(kg/m)=0.00785* 腰厚 *[ 高 +f*(腿宽 - 腰厚)]